Xem nhanh
Thông số kỹ thuật của xe Yamaha Exciter 150
Động cơ xe Exciter 150
Loại | 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch |
Xi lanh | Xi lanh đơn, dung tích 150cc |
Công suất tối đa | 11,3 kW / 8.500 vòng/phút |
Mô men cực đại | 13,8 Nm / 7.000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện |
Hệ thống bôi trơn | Cácte ướt |
Tỷ số nén | 10.4:1 |
Đường kính và hành trình piston | 57.0 x 58.7 mm |
Kiểu hệ thống truyền lực | 5 số |
Tỷ số truyền động | 1: 2.833 ; 2: 1.875 ; 3: 1.429 ; 4: 1.143 ; 5: 0.957 |
Hệ thống ly hợp | Ly tâm loại ướt |
Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
Két làm mát | 107mm x 185mm (Diện tích 19,795 mm2) |
Bộ chế hòa khí | Phun xăng (1 vòi phun) |
Dung tích bình xăng | 4,2 lít |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | 2 lít/100km |
Khung xe
Loại khung | Ống thép cấu trúc kim cương |
Hệ thống giảm xóc trước | Ống lồng |
Hệ thống giảm xóc sau | Cánh tay đòn |
Độ lệch phương trục lái | 26/ 81.0 mm |
Phanh trước | Đĩa thủy lực đường kính 245 mm |
Phanh sau | Đĩa thủy lực đường kính 203 mm |
Lốp trước | 90/80-17M/C 46P (lốp không săm) |
Lốp sau | 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
Giảm xóc trước | Cuộn lò xo |
Giảm xóc sau | Van điều tiết thuỷ lực |
Đèn trước | Bóng đèn LED 12V 10W x2 |
Đèn sau | Bóng đèn LED 12V 10W x2 |
Chiều cao yên xe Exciter 150 bao nhiêu?
Thông số về kích thước, khối lượng xe cũng được nhiều người dùng quan tâm. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1985mm x 670mm x 1100mm. Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe là 1290mm. Khoảng sáng gầm xe 155mm.
Trọng lượng xe Exciter 150 ở mức 117kg. Chiều cao yên xe Exciter 150 là 795mm. So với phiên bản cũ năm 2017 thì thế hệ Exciter 2021 đã tăng chiều cao yên xe lên 15mm. Điều này là cản trở lớn đối với những người có vóc dáng nhỏ bé khi điều khiển Exciter. Exciter 150 hướng đến đối tượng khách hàng chủ yếu là nam giới, cao trên 1m65.
Trên đây là thông số kỹ thuật xe Exciter 150. Những thông số được phần lớn khách hàng quan tâm là chiều cao yên xe Exciter 150, kích thước, trọng lượng và loại động cơ.